Pembuatan Kiub Ais 120KG Komersial BOTH
● Pembuat ais komersial termaju dilengkapi dengan skrin sentuh LCD pintar yang jelas sepintas lalu.
● Status operasi dipantau secara masa nyata dan fungsi pengesanan automatik mendedahkan masalah operasi apabila mesin berhenti membuat ais. Peringatan juga ditawarkan apabila ais penuh.
● Pemampat SECOP yang terkenal di dunia memastikan prestasi yang andal dan penggunaan tenaga yang lebih rendah.
● Kapasiti pengeluaran Ais Kiub 265 lb (120 kg).
● Lampu pensterilan ultraungu cahaya biru melindungi keselamatan pelanggan.
Pengeluaran Harian: 120 KG; Penyimpanan ais maksimum: 41 KG; Penebat Penyimpanan: 7 Jam.
Skrin Sentuh Lampu Biru LED 3.5'', Operasi Satu Klik, Berjalan Automatik Penuh
Kekisi ais Nikel Kuprum; Dulang Kiub Ais 5*18; 90 Kiub setiap Kitaran, Masa Pengeluaran Pantas 10-15 minit
Plat Penyejat Kuprum Bersalut Nikel, Anti-karat, Mudah Dibersihkan
Pemampat Jenama Terkenal Dunia Panasonic/SECOP/Embraco/Tecumseh
Jaring Penapis, Bongkar, Mudah untuk Pembersihan.
FBM-40/60/80
LBM-45/60/100/115/120
FBM-100/120/140/160
FBM-200/250/300
FBM-750/1000
| Model | Kapasiti Pengeluaran Ais | Dulang Ais | Penyimpanan Ais | Bekalan Kuasa | Kuasa | Jumlah Saiz (mm) |
| FBM-40 | 40Kgs/24 Jam | 5*9=45 | 20 | 220V/50Hz | 240W | 500*450*800 |
| FBM-60 | 60Kg/24 Jam | 5*12=60 | 20 | 220V/50Hz | 330W | 500*450*800 |
| FBM-80 | 80Kgs/24 Jam | 6*12=72 | 20 | 220V/50Hz | 430W | 500*450*800 |
| Model | Kapasiti Pengeluaran Ais | Dulang Ais | Penyimpanan Ais | Bekalan Kuasa | Kuasa | Jumlah Saiz (mm) |
| LBM-45 | 45Kgs/24 Jam | 5*12=60 | 30 | 220V/50Hz | 450W | 530*630*885 |
| LBM-60 | 60Kg/24 Jam | 6*12=72 | 30 | 220V/50Hz | 500W | 530*630*885 |
| LBM-100 | 100Kg/24 Jam | 6*18=108 | 55 | 220V/50Hz | 700W | 690*675*1105 |
| LBM-115 | 115Kgs/24 Jam | 7*18=126 | 55 | 220V/50Hz | 800W | 690*675*1105 |
| LBM-120 | 120Kgs/24 Jam | 7*20=140 | 55 | 220V/50Hz | 950W | 690*675*1105 |
| Model | Kapasiti Pengeluaran Ais | Dulang Ais | Penyimpanan Ais | Bekalan Kuasa | Kuasa | Jumlah Saiz (mm) |
| FBM-100 | 100Kg/24 Jam | 6*18=108 | 35 | 220V/50Hz | 720W | 665*725*910 |
| FBM-120 | 120Kgs/24 Jam | 5*18=90 | 41 | 220V/50Hz | 750W | 660*680*930 |
| FBM-140 | 140Kgs/24 Jam | 6*18=108 | 41 | 220V/50Hz | 800W | 660*680*930 |
| FBM-160 | 160Kgs/24 Jam | 6*18=108 | 41 | 220V/50Hz | 850W | 660*680*930 |
| Model | Kapasiti Pengeluaran Ais | Dulang Ais | Penyimpanan Ais | Bekalan Kuasa | Kuasa | Jumlah Saiz (mm) |
| FBM-200 | 200Kgs/24 Jam | 12*13=156 | 100 | 220V/50Hz | 900W | 560*850*1590 |
| FBM-250 | 250Kg/24 Jam | 13*14=182 | 100 | 220V/50Hz | 990W | 560*850*1590 |
| FBM-300 | 300Kgs/24 Jam | 13*18=234 | 150 | 220V/50Hz | 1240W | 760*850*1660 |
| FBM-350 | 350Kgs/24 Jam | 13*21=273 | 150 | 220V/50Hz | 1425W | 760*850*1660 |
| FBM-500 | 500Kgs/24 Jam | 18*19=342 | 150 | 220V/50Hz | 2300W | 760*850*1850 |
| FBM-750 | 750Kgs/24 Jam | 13*18*2=468 | 500 | 380V/50Hz | 3200W | 1225*970*1920 |
| FBM-1000 | 1000Kgs/24 Jam | 13*19*2=684 | 500 | 380V/50Hz | 4500W | 1225*970*1920 |





