Pam Vakum Vane Putar Dua Peringkat Siri VRD Perindustrian
● Prestasi Cemerlang: Struktur silinder bersepadu, dengan ketepatan yang lebih tinggi, teknologi bilah putar yang terbukti, menjadikan prestasi lebih stabil, memastikan sistem mempunyai kebolehpercayaan yang lebih tinggi.
● Pelesapan Haba yang Hebat: Struktur yang disejukkan udara, tidak memerlukan penyejuk air luaran, mengurangkan kos pemasangan dan penyelenggaraan sistem.
● Pelinciran Paksa: Pam gear terbina dalam dan mekanisme bekalan minyak tekanan malar bekalan minyak paksa, tekanan sedutan tinggi juga boleh menjadi operasi yang stabil dan boleh dipercayai.
● Reka Bentuk Balasting Gas Berbilang Peringkat: Memenuhi keperluan vakum pelanggan dan kapasiti pemprosesan wap air yang berbeza.
● Pengedap Getah Fluorin: Meningkatkan ketahanan kakisan, untuk menyelesaikan masalah kebocoran minyak.
● Struktur Anti Pengembalian Minyak Berganda: Injap anti pengembalian minyak automatik, melindungi sistem vakum anda daripada pencemaran minyak selepas penutupan dengan lebih andal.
● Penapis Kabus Minyak Berkualiti Tinggi (Pilihan): Menapis kabus minyak dengan berkesan, melindungi alam sekitar daripada tercemar.
● Pam Vakum Rotary Vane digunakan secara bersama dengan pengering penyejuk beku untuk mencapai keadaan vakum, ia merupakan peralatan penting dalam perubatan pengeringan beku, biologi, industri makanan dan pemprosesan mendalam produk pertanian
● Pam Vakum Rotary Vane digunakan secara bersama dengan ketuhar pengeringan vakum untuk mengekalkan keadaan vakum di dalam ketuhar, ia terutamanya digunakan dalam pengeringan serbuk dan pembakaran dalam keadaan vakum
| Model | VRD-4 | VRD-8 | VRD-16 | |
| Kelajuan Pam | 50HZ m3/j(L/S) | 4(1.1) | 8(2.2) | 16(4.4) |
| 60HZ m3/j(L/S) | 4.8(1.3 | 9.6(2.6) | 19.2(5.2) | |
| Penutup Balast Gas Tekanan Separa Muktamad (Pa) | 5x10-2 | 5x10-2 | 4x10-2 | |
| Penutup Balast Gas Tekanan Jumlah Muktamad (Pa) | 5x10-1 | 5x10-1 | 4x10-1 | |
| Balast Gas Tekanan Jumlah Muktamad Terbuka (Pa) | 10 | 10 | 8x10-1 | |
| Bekalan Kuasa | Fasa tunggal/3 | |||
| Kuasa (kw) | 0.4/0.37 | 0.4/0.37 | 0.55 | |
| Tahap Perlindungan | IP44 | IP44 | IP44 | |
| Port Pengambilan/Ekzos Udara | KF16/25 | KF16/25 | KF25 | |
| Jisim Minyak (L) | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 0.9-1.5 | |
| Kelajuan Motor 50/60Hz (rpm) | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | |
| Suhu Ambien (℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
| Tahap Bunyi (dB) | ≤52 | ≤52 | ≤58 | |
| Berat (kg) | 19 | 21 | 30 | |
| Saiz (P * L * T mm) | 440*144*217 | 440*144*217 | 530*188*272 | |
| Model | VRD-24 | VRD-30 | VRD-48 | |
| Kelajuan Pam | 50HZ m3/j(L/S) | 24(6.6) | 30(8.3) | 48(13.3) |
| 60HZ m3/j(L/S) | 28.8(7.9) | 36(9.9) | 57.6(16) | |
| Penutup Balast Gas Tekanan Separa Muktamad (Pa) | 4x10-2 | 4x10-2 | 4x10-2 | |
| Penutup Balast Gas Tekanan Jumlah Muktamad (Pa) | 4x10-1 | 4x10-1 | 4x10-1 | |
| Balast Gas Tekanan Jumlah Muktamad Terbuka (Pa) | 8x10-1 | 8x10-1 | 1.5 | |
| Bekalan Kuasa | Fasa tunggal/3 | 3 fasa | ||
| Kuasa (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
| Tahap Perlindungan | IP44 | IP44 | IP44 | |
| Port Pengambilan/Ekzos Udara | KF25/40 | KF25/40 | KF40 | |
| Jisim Minyak (L) | 1.3-2.0 | 1.3-2.0 | 3.3-4.5 | |
| Kelajuan Motor 50/60Hz (rpm) | 1440/1720 | 1440/1720 | 1440/1720 | |
| Suhu Ambien (℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
| Tahap Bunyi (dB) | ≤58 | ≤58 | ≤62 | |
| Berat (kg) | 35 | 43 | 62 | |
| Saiz (P * L * T mm) | 567*188*272 | 567*188*272 | 730*234*358 | |
| Model | VRD-65 | VRD-90 | |
| Kelajuan Pam | 50HZ m3/j(L/S) | 65(18) | 85(23.6) |
| 60HZ m3/j(L/S) | 78(21.6) | 102(28.3) | |
| Penutup Balast Gas Tekanan Separa Muktamad (Pa) | 4x10-2 | 4x10-2 | |
| Penutup Balast Gas Tekanan Jumlah Muktamad (Pa) | 4x10-1 | 4x10-1 | |
| Balast Gas Tekanan Jumlah Muktamad Terbuka (Pa) | 1.5 | 1.5 | |
| Bekalan Kuasa | 3 fasa | ||
| Kuasa (kw) | 2.2 | 3 | |
| Tahap Perlindungan | IP44 | IP44 | |
| Port Pengambilan/Ekzos Udara | KF40 | KF40 | |
| Jisim Minyak (L) | 3.3-4.5 | 3.3-4.5 | |
| Kelajuan Motor 50/60Hz (rpm) | 1440/1720 | 1440/1720 | |
| Suhu Ambien (℃) | 10-40 | 10-40 | |
| Tahap Bunyi (dB) | ≤62 | ≤65 | |
| Berat (kg) | 65 | 65 | |
| Saiz (P * L * T mm) | 730*234*358 | 730*234*358 | |










