Pengering Pembekuan Vakum Cecair Sayur Buah-buahan Siri RFD Di Rumah
1.Tiada sistem pra-pembekuan: Bahan perlu dibekukan dalam peralatan lain sebelum pengeringan beku.
2. Operasi langkah demi langkah: Proses pembekuan dan pengeringan dijalankan dalam peralatan yang berbeza, memerlukan peralatan pembekuan tambahan. Ini membolehkan pelarasan dan pengoptimuman parameter yang lebih tepat untuk setiap langkah.
3. Fleksibiliti tinggi: Peralatan pembekuan yang berbeza boleh dipilih mengikut keperluan, sesuai untuk pelbagai keperluan pra-pembekuan.
4. Kos yang lebih rendah: Disebabkan kekurangan fungsi pra-pembekuan, kos pembelian peralatan mungkin lebih rendah, dan kerumitan serta kos penyelenggaraan dan penyelenggaraan juga lebih rendah.
Skrin Paparan
Skrin sentuh 4.3 "HD YKHMI berjalan dengan satu
klik dan dilengkapi dengan stilus kepekaan tinggi untuk
operasi lancar.
Prosedur
Pratetap 3 set Formula Pengeringan Beku (Buah
& Sayur-sayuran, Daging dan Cecair) dan 2 set
diperibadikan Formula pengeringan beku boleh
disesuaikan dan disimpan mengikut yang berbeza
sifat bahan.
Stylus
Tingkatkan kemudahan operasi dan fleksibiliti, pastikan pemilihan dan ketepatan klik, serta pastikan skrin bersih.
Pemampat
Jenama terkenal antarabangsa Jerman SECOP
dan pemampat Brazil EMBRACO, stabil
penyejukan, hayat perkhidmatan yang lebih lama.
Model | RFD-3 | RFD-5 | RFD-8 | RFD-10 | RFD-15 |
Kawasan kering beku (M2) | 0.3M2 | 0.5M2 | 0.8M2 | 1.0M2 | 1.5M2 |
Kapasiti Pengendalian (Kg/Batch) | 3~5Kg/Batch | 5~7Kg/Batch | 8~10Kg/Batch | 10~12Kg/Batch | 15~20Kg/Batch |
Suhu Perangkap Sejuk(℃) | <-40 ℃(Tiada beban) | <-50 ℃(Tiada beban) | |||
Kapasiti Ais Maksimum/Tangkapan Air(Kg) | 3Kg | 5Kg | 8kg | 10kg | 15kg |
Jarak Lapisan(mm) | 40mm | ||||
Saiz Dulang(mm) | 350*220*25mm 4 Keping | 450*220*25mm 5 Keping | 560*300*25mm 6 Keping | 560*300*25mm 6 Keping | 560*350*25mm 8 Keping |
Vakum muktamad(Pa) | 5pa(Tiada beban) | ||||
Jenis Pam Vakum | 2XZ-2B | 2XZ-2B | 2XZ-4B | 2XZ-4B | 2XZ-6B |
Kelajuan Mengepam (L/S) | 2L/S | 2L/S | 4L/S | 4L/S | 6L/S |
Bunyi (dB) | 61dB | 61dB | 62dB | 62dB | 62dB |
Kuasa(W) | 1085W | 1495W | 2600W | 3900W | 4950w |
Bekalan Kuasa | 220V/60HZ atau Tersuai | ||||
Berat (Kg) | 80Kg | 100Kg | 130Kg | 160Kg | 260Kg |
Dimensi (mm) | 540*480*800mm | 520*690*940mm | 690*600*1010mm | 740*560*1050mm | 790*660*1250mm |
Lebih banyak produk