RFD Series Home Gunakan buah -buahan sayur -sayuran cecair pembekuan vakum pembekuan
1. Tiada sistem pra-pembekuan: Bahan perlu dibekukan dalam peralatan lain sebelum pengeringan beku.
2. Operasi langkah demi langkah: Proses pembekuan dan pengeringan dijalankan dalam peralatan yang berbeza, yang memerlukan peralatan pembekuan tambahan. Ini membolehkan pelarasan dan pengoptimuman parameter yang lebih tepat untuk setiap langkah.
3. Fleksibiliti tinggi: Peralatan pembekuan yang berbeza boleh dipilih mengikut keperluan, sesuai untuk pelbagai keperluan pra-pembekuan.
4. Kos yang lebih tinggi: Oleh kerana kekurangan fungsi pra-pembekuan, kos pembelian peralatan mungkin lebih rendah, dan kerumitan dan kos penyelenggaraan dan pemeliharaan juga lebih rendah.


Skrin paparan
4.3 "skrin sentuh HD YKHMI berjalan dengan satu
klik dan dilengkapi dengan stylus sensitiviti yang tinggi untuk
Operasi yang lancar.

Prosedur
Preset 3 set formula pengeringan beku (buah-buahan
& Sayur -sayuran, daging dan cecair) dan 2 set
formula pengeringan beku yang diperibadikan boleh
disesuaikan dan disimpan mengikut yang berbeza
sifat bahan.

Stylus
Meningkatkan kemudahan operasi dan fleksibiliti, memastikan pemilihan dan klik ketepatan, dan pastikan skrin bersih.

Pemampat
Jenama Jerman Secop Terkenal Antarabangsa
dan pemampat Embraco Brazil, stabil
penyejukan, hayat perkhidmatan yang lebih lama.
Model | RFD-3 | RFD-5 | RFD-8 | RFD-10 | RFD-15 |
Kawasan kering beku (M2) | 0.3m2 | 0.5m2 | 0.8m2 | 1.0m2 | 1.5m2 |
Kapasiti pengendalian (kg/batch) | 3 ~ 5kg/batch | 5 ~ 7kg/batch | 8 ~ 10kg/batch | 10 ~ 12kg/batch | 15 ~ 20kg/batch |
Suhu perangkap sejuk (℃) | < -40 ℃ (NO-LOAD) | < -50 ℃ (NO-LOAD) | |||
Kapasiti ais maksimum/tangkapan air (kg) | 3kg | 5kg | 8kg | 10kg | 15kg |
Jarak lapisan (mm) | 40mm | ||||
Saiz dulang (mm) | 350*220*25mm 4pcs | 450*220*25mm 5pcs | 560*300*25mm 6pcs | 560*300*25mm 6pcs | 560*350*25mm 8pcs |
Vakum muktamad (pa) | 5pa (tidak beban) | ||||
Jenis pam vakum | 2xz-2b | 2xz-2b | 2xz-4b | 2xz-4b | 2xz-6b |
Kelajuan pam (l/s) | 2L/s | 2L/s | 4L/s | 4L/s | 6L/s |
Kebisingan (DB) | 61db | 61db | 62db | 62db | 62db |
Kuasa (w) | 1085w | 1495W | 2600W | 3900W | 4950W |
Bekalan kuasa | 220V/60Hz atau adat | ||||
Berat (kg) | 80kg | 100kg | 130kg | 160kg | 260kg |
Dimensi (mm) | 540*480*800mm | 520*690*940mm | 690*600*1010mm | 740*560*1050mm | 790*660*1250mm |
Lebih banyak produk



