Pengering Beku Vakum untuk Kegunaan Rumah Tangga
● Pintu pengedap ruang pengeringan diperbuat daripada bahan akrilik gred penerbangan, ketebalan sehingga 30mm, dengan kekuatan dan ketahanan yang tinggi. Kecerahan tinggi, mudah diperhatikan semasa pengeringan.
● Cincin pengedap getah silikon boleh digunakan dalam keadaan Suhu Rendah & Tinggi (-60°C ~ +200°C), dan dengan prestasi pengedap jangka panjang.
● Bahan yang bersentuhan dengan produk memenuhi keperluan Gred Makanan
● Skrin Sentuh perindustrian 7'' berwarna sebenar, (skrin sentuh HDF-1 & HDF-4 ialah 4.3'') mudah dikendalikan; Paparan masa nyata setiap suhu dulang, suhu perangkap sejuk dan darjah vakum memantau keseluruhan proses pengeringan.
● Data direkodkan secara automatik semasa proses pengeringan dan boleh dieksport melalui Antara Muka USB.
● Pemampat SECOP jenama terkenal di peringkat antarabangsa, penyejukan yang stabil, hayat perkhidmatan yang lebih lama.
● Perangkap sejuk diperbuat daripada Keluli Tahan Karat SUS304, dengan penangkapan ais yang seragam dan keupayaan yang kuat.
● Pam Vakum Standard ialah Pam Vakum Bilah Putar Dwi Peringkat Siri 2XZ dengan kelajuan pengepaman yang tinggi dan vakum muktamad yang lebih tinggi. Pilihannya ialah Pam Diafragma Bebas Minyak, Bebas Air Siri GM tanpa penyelenggaraan.
Skrin Paparan
Kawalan suhu yang tepat, paparan data intuitif, operasi mudah dan jangka hayat instrumen yang panjang.
Plat Bahan
Bahan yang bersentuhan dengan produk memenuhi keperluan Gred Makanan.
Pemampat
Pemampat DANFOSS/SECOP jenama terkenal di peringkat antarabangsa, penyejukan yang stabil, hayat perkhidmatan yang lebih lama.
Penyambung Pantas KF
Mengguna pakai sambungan penyambung pantas KF standard antarabangsa, sambungannya mudah dan senang.
HFD-6/4/1
Hitam
Putih
| Model | HFD-1 | HFD-4 | HFD-6 | HFD-8 |
| Kawasan Kering Beku (M2) | 0.1M2 | 0.4M2 | 0.6M2 | 0.8M2 |
| Kapasiti Pengendalian (Kg/Kelompok) | 1~2Kg/Kelompok | 4~6Kg/Kelompok | 6~8Kg/Kelompok | 8~10Kg/Kelompok |
| Suhu Perangkap Sejuk (℃) | <-35℃ (Tanpa beban) | <-35℃ (Tanpa beban) | <-35℃ (Tanpa beban) | <-35℃ (Tanpa beban) |
| Kapasiti Ais Maksimum/Tangkapan Air (Kg) | 1.5Kg | 4.0Kg | 6.0kg | 8.0kg |
| Jarak Lapisan (mm) | 40mm | 45mm | 65mm | 45mm |
| Saiz Dulang (mm) | 140mm*278mm*20mm 3 Keping | 200mm*420mm*20mm 4 Keping | 430*315*30mm 4mm Keping | 430mm*315*30mm 6 Keping |
| Vakum Muktamad(Pa) | 15pa (Tanpa beban) | |||
| Jenis Pam Vakum | 2XZ-2 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-4 |
| Kelajuan Pam (L/S) | 2L/S | 2L/S | 4L/S | 4L/S |
| Bunyi (dB) | 63dB | 63dB | 64dB | 64dB |
| Kuasa (W) | 1100W | 1550W | 2000W | 2300W |
| Bekalan Kuasa | 220V/50HZ atau Tersuai | |||
| Berat (Kg) | 50Kg | 84Kg | 120Kg | 125Kg |
| Dimensi (mm) | 400*550*700mm | 500*640*900mm | 640*680*1180mm | 640*680*1180mm |
| Model | HFD-10 | HFD-15 | HFD-4 PLUS | HFD-6 PLUS |
| Kawasan Kering Beku (M2) | 1M2 | 1.5M2 | 0.4M2 | 0.6M2 |
| Kapasiti Pengendalian (Kg/Kelompok) | 10~12Kg/Kelompok | 15~20Kg/Kelompok | 4~6Kg/Kelompok | 6~8Kg/Kelompok |
| Suhu Perangkap Sejuk (℃) | <-35℃ (Tanpa beban) | <-60℃ (Tanpa beban) | <-70℃ (Tanpa beban) | <-70℃ (Tanpa beban) |
| Kapasiti Ais Maksimum/Tangkapan Air (Kg) | 10.0kg | 15kg | 4.9Kg | 6.0kg |
| Jarak Lapisan (mm) | 35mm | 42mm | 45mm | 65mm |
| Saiz Dulang (mm) | 430mm*265*25mm 8 Keping | 780*265*30mm 7 Keping | 200mm*450mm*20mm 4 Keping | 430mm*315*30mm 4 Keping |
| Vakum Muktamad(Pa) | 15pa (Tanpa beban) | |||
| Jenis Pam Vakum | 2XZ-4 | 2XZ-4 | 2XZ-2 | 2XZ-4 |
| Kelajuan Pam (L/S) | 4L/S | 4L/S | 2L/S | 4L/S |
| Bunyi (dB) | 64dB | 64dB | 63dB | 64dB |
| Kuasa (W) | 2500W | 2800W | 1650W | 2400W |
| Bekalan Kuasa | 220V/50HZ atau Tersuai | |||
| Berat (Kg) | 130Kg | 185kg | 90Kg | 140Kg |
| Dimensi (mm) | 640*680*1180mm | 680mm*990mm*1180mm | 600*640*900mm | 640*770*1180mm |











