Pam Vakum Diafragma Bebas Minyak Mudah Alih Makmal
● Rintangan kakisan, mampu mentolerir hampir semua asid kuat (termasuk aqua regia), alkali kuat, pengoksida kuat, reduktan dan pelbagai pelarut organik.
● Tahan suhu tinggi dan rendah, boleh digunakan pada suhu -190℃ hingga 260℃.
● Permukaan tidak melekat, kebanyakan bahan pepejal dan zarah bendasing tidak boleh melekat pada permukaan.
Port Sedutan Pam Vakum Bebas Minyak
Reka bentuk diafragma rata yang unik mengurangkan haus dan lusuh untuk jangka hayat yang panjang, menyediakan persekitaran vakum yang bersih, tiada pencemaran kepada sistem
Tolok Vakum
Operasi mudah dan prestasi yang stabil; Ketepatan pengukuran adalah tinggi dan kelajuan tindak balas adalah pantas
Reka Bentuk Suis
Mudah dan praktikal, potongan cantik, hayat perkhidmatan yang lebih lama
Reka Bentuk Pemegang
Mudah digunakan dan mudah diambil
Diafragma Antikarat
Plat Pengedap
Blok Injap
GM-0.33
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-2
GM-0.5F
| Model | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| Kelajuan Pam (L/Min) | 20 | 30 | 30 |
| Vakum Tekanan Muktamad | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.08Mpa, 200mbar; tekanan positif: ≥30Psi | ≥0.095Mpa,50mbar |
| Kuasa (W) | 160 | 160 | 160 |
| Saluran Masuk Udara (mm) | φ6 | φ6 | φ6 |
| Saluran Udara (mm) | Kapas penyenyap terbina dalam | φ6 | Peredam bunyi |
| Kuantiti Kepala Pam | 1 | 1 | 2 |
| Saiz (P*L*Hmm) | 270*130*210 | 230*180*265 | 350*130*220 |
| Suhu Kerja (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Suhu Pam (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Berat (kg) | 7 | 7.5 | 10 |
| Diafragma | NBR | NBR | NBR |
| Injap | NBR | NBR | NBR |
| Tahap Bunyi (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Bekalan Kuasa | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
| Model | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
| Kelajuan Pam (L/Min) | 60 | 120 | 30 |
| Vakum Tekanan Muktamad | ≥0.08Mpa, 200mbar; tekanan positif: ≥30Psi | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.099Mpa, 10mbar |
| Kuasa (W) | 160 | 300 | 160 |
| Saluran Masuk Udara (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Saluran Udara (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Kuantiti Kepala Pam | 2 | 2 | 2 |
| Saiz (P*L*Hmm) | 310*200*210 | 390*150*250 | 370*144*275 |
| Suhu Kerja (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Suhu Pam (℃) | <55 | <55 | <55 |
| Berat (kg) | 10 | 20 | 13.5 |
| Diafragma | NBR | NBR | NBR |
| Injap | NBR | Keluli Tahan Karat | NBR |
| Tahap Bunyi (DB) | <60 | <60 | <60 |
| Bekalan Kuasa | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |











